Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2024-03-06 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 3 |
2024-03-07 | Пылесосер | запылесошенных | 1 |
2024-03-16 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 1 |
2024-03-16 | Мастер лазерных ловушек | игроков взорвались на его минах | 1 |
2024-03-17 | Неостановимый | unstoppable | 1 |
2024-03-18 | Дробовик | убил дробовиком | 1 |
2024-03-18 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
2024-03-18 | Пистолет | убийств из пистолета | 3 |
2024-03-18 | Серийный убийца | игроков убито подряд | 1 |
2024-03-18 | Убийца №1 | убийств | 1 |
2024-04-21 | Мастер автомата | убийств из автомата | 4 |
2024-04-21 | Укротитель снарков | игроков закидал снарками | 2 |
Go to: Maxim2007's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]