Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2024-02-12 | Серийный убийца | игроков убито подряд | 1 |
2024-02-12 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 2 |
2024-02-12 | Похититель фрагов | фрагов украдено у других игроков | 1 |
2024-02-12 | Пистолет | убийств из пистолета | 1 |
2024-02-12 | Мастер лазерных ловушек | игроков взорвались на его минах | 1 |
2024-02-12 | Король гаусса | убийств гауссом | 2 |
2024-02-12 | Дробовик | убил дробовиком | 1 |
2024-02-07 | Пылесосер | запылесошенных | 1 |
2024-01-13 | Обгон на финишной прямой | раз отбирал победу у других игроков | 1 |
2024-01-13 | Неостановимый | unstoppable | 1 |
2024-01-13 | Лепёшка | раз был раздавлен дверью | 1 |
2024-01-13 | Борьба лучших | раз получил победу убив игрока на последнем уровне | 1 |
Go to: Jonas's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]