Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2024-03-05 | Пылесосер | запылесошенных | 1 |
2024-02-08 | Активатор бадабума | раз активировал бадабум | 3 |
2024-02-02 | Любитель минировать | игроков взорвал пакетами | 1 |
2024-01-31 | Лепёшка | раз был раздавлен дверью | 1 |
2024-01-30 | Дробовик | убил дробовиком | 5 |
2024-01-18 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 1 |
2024-01-18 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 1 |
2024-01-17 | Пистолет | убийств из пистолета | 2 |
Go to: KYOUMA's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]