Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2024-01-25 | Убийца №1 | убийств | 1 |
2024-01-25 | Снайпер | убийств из арбалета | 2 |
2024-01-25 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 1 |
2024-01-25 | Пылесосер | запылесошенных | 3 |
2024-01-25 | Похититель фрагов | фрагов украдено у других игроков | 1 |
2024-01-25 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 1 |
2024-01-25 | Пистолет | убийств из пистолета | 1 |
2024-01-25 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
2024-01-25 | Мастер автомата | убийств из автомата | 2 |
2024-01-25 | Любитель минировать | игроков взорвал пакетами | 1 |
2024-01-25 | Король гаусса | убийств гауссом | 2 |
2024-01-25 | Дробовик | убил дробовиком | 2 |
2024-01-25 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 1 |
Go to: agent 0,7's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]