Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2024-08-31 | Пистолет | убийств из пистолета | 2 |
2024-08-25 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 2 |
2024-08-24 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 3 |
2024-08-06 | Убийца №1 | убийств | 2 |
2024-08-06 | Победитель GunGame | раз был победителем GunGame | 1 |
2024-08-06 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 3 |
2024-08-06 | Мастер лазерных ловушек | игроков взорвались на его минах | 3 |
2024-08-06 | Маньяк монтировки | забитых монтировкой | 1 |
2024-08-06 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 2 |
2024-07-27 | Снайпер | убийств из арбалета | 1 |
2024-07-27 | Пылесосер | запылесошенных | 1 |
2024-07-27 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 2 |
2024-07-27 | Мастер автомата | убийств из автомата | 1 |
2024-07-27 | Король гаусса | убийств гауссом | 2 |
2024-07-27 | Дробовик | убил дробовиком | 1 |
2024-07-14 | Любитель минировать | игроков взорвал пакетами | 1 |
2024-06-14 | Серийный убийца | игроков убито подряд | 1 |
Go to: BlindWeaver's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]