Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2024-04-30 | Пистолет | убийств из пистолета | 2 |
2024-04-30 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 2 |
2024-04-18 | Снайпер | убийств из арбалета | 1 |
2024-04-18 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 2 |
2024-04-08 | Серийный убийца | игроков убито подряд | 1 |
2024-04-08 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 2 |
2024-04-08 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 1 |
2024-03-08 | Пылесосер | запылесошенных | 2 |
2024-01-27 | Критический урон | игроков разбились после его выстрела | 1 |
2024-01-08 | Победа всухую | раз победил ни разу не умерев | 1 |
2023-12-08 | Маньяк монтировки | забитых монтировкой | 1 |
Go to: help me's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]