Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2023-11-19 | Пистолет | убийств из пистолета | 1 |
2023-11-19 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 1 |
2023-11-19 | Снайпер | убийств из арбалета | 1 |
2023-11-24 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 2 |
2023-11-24 | Король гаусса | убийств гауссом | 1 |
2023-11-24 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 1 |
2023-11-24 | Мастер автомата | убийств из автомата | 2 |
2023-11-24 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 2 |
2023-11-24 | Серийный убийца | игроков убито подряд | 2 |
2023-11-24 | Убийца №1 | убийств | 2 |
Go to: ^4ST380011A's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]