Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2024-01-26 | Убийца №1 | убийств | 2 |
2024-01-26 | Снайпер | убийств из арбалета | 2 |
2024-01-26 | Неостановимый | unstoppable | 1 |
2024-01-26 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 2 |
2024-01-23 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 1 |
2024-01-23 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
2024-01-23 | Мастер лазерных ловушек | игроков взорвались на его минах | 1 |
2024-01-23 | Мастер автомата | убийств из автомата | 1 |
2024-01-23 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 2 |
2023-12-19 | Победа всухую | раз победил ни разу не умерев | 1 |
Go to: Ramaloka's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]