Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2024-03-14 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 2 |
2024-03-20 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 1 |
2024-03-20 | Мастер автомата | убийств из автомата | 1 |
2024-03-20 | Мастер лазерных ловушек | игроков взорвались на его минах | 2 |
2024-03-20 | Мастер мух | убийств мухами | 1 |
2024-04-07 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 1 |
2024-04-07 | Король гаусса | убийств гауссом | 3 |
2024-04-07 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 2 |
2024-04-07 | Снайпер | убийств из арбалета | 1 |
2024-04-07 | Убийца №1 | убийств | 2 |
2024-04-07 | Укротитель снарков | игроков закидал снарками | 1 |
Go to: BlindWeaver's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]