Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2023-05-07 | Активатор бадабума | раз активировал бадабум | 1 |
2023-05-12 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 1 |
2023-05-12 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
2023-05-17 | Дробовик | убил дробовиком | 2 |
2023-05-17 | Король гаусса | убийств гауссом | 1 |
2023-05-17 | Мастер автомата | убийств из автомата | 3 |
2023-05-17 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 1 |
2023-05-17 | Похититель фрагов | фрагов украдено у других игроков | 3 |
2023-05-17 | Пылесосер | запылесошенных | 3 |
2023-05-17 | Снайпер | убийств из арбалета | 3 |
2023-05-17 | Убийца №1 | убийств | 1 |
Go to: (BE) KARABELA's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]