Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2024-07-15 | Укротитель снарков | игроков закидал снарками | 2 |
2024-07-15 | Снайпер | убийств из арбалета | 1 |
2024-07-15 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 1 |
2024-07-07 | Убийца №1 | убийств | 1 |
2024-07-07 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 1 |
2024-07-07 | Пылесосер | запылесошенных | 2 |
2024-07-07 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 3 |
2024-07-07 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 2 |
2024-07-06 | Пистолет | убийств из пистолета | 2 |
2024-07-06 | Мастер автомата | убийств из автомата | 3 |
2024-07-03 | Мастер мух | убийств мухами | 2 |
2024-06-06 | Маньяк монтировки | забитых монтировкой | 1 |
Go to: Janis (SU)'s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]