Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2023-04-05 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 1 |
2023-04-05 | Пылесосер | запылесошенных | 1 |
2023-04-06 | Король гаусса | убийств гауссом | 1 |
2023-04-06 | Серийный убийца | игроков убито подряд | 1 |
2023-04-06 | Снайпер | убийств из арбалета | 3 |
2023-04-07 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 1 |
2023-04-07 | Лепёшка | раз был раздавлен дверью | 1 |
2023-04-07 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 1 |
2023-04-07 | Мастер автомата | убийств из автомата | 1 |
2023-04-07 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 2 |
2023-04-07 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 1 |
2023-04-07 | Убийца №1 | убийств | 1 |
Go to: HAMZA's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]