Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2022-01-31 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 1 |
2022-02-01 | Мастер мух | убийств мухами | 1 |
2022-02-01 | Пылесосер | запылесошенных | 2 |
2022-02-02 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
2022-02-09 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 1 |
2022-02-09 | Убийца №1 | убийств | 1 |
Go to: Cobra Kai's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]