Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2020-09-03 | Убийца №1 | убийств | 1 |
2020-09-03 | Снайпер | убийств из арбалета | 1 |
2020-09-03 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 1 |
2020-09-03 | Пылесосер | запылесошенных | 1 |
2020-09-03 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 1 |
2020-09-03 | Победитель GunGame | раз был победителем GunGame | 1 |
2020-09-03 | Пистолет | убийств из пистолета | 1 |
2020-09-03 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
2020-09-03 | Мастер лазерных ловушек | игроков взорвались на его минах | 1 |
2020-09-03 | Мастер автомата | убийств из автомата | 1 |
2020-09-03 | Маньяк монтировки | забитых монтировкой | 1 |
2020-09-03 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 1 |
2020-09-03 | Любитель минировать | игроков взорвал пакетами | 1 |
2020-09-03 | Король гаусса | убийств гауссом | 1 |
2020-09-03 | Дробовик | убил дробовиком | 1 |
2020-09-03 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 1 |
2020-09-03 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 1 |
Go to: Binky's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]