Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2024-04-05 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 1 |
2024-04-05 | Дробовик | убил дробовиком | 1 |
2024-04-05 | Король гаусса | убийств гауссом | 1 |
2024-04-05 | Мастер автомата | убийств из автомата | 1 |
2024-04-05 | Неостановимый | unstoppable | 1 |
2024-04-05 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
2024-04-05 | Пистолет | убийств из пистолета | 1 |
2024-04-05 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 1 |
2024-04-05 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 1 |
2024-04-05 | Снайпер | убийств из арбалета | 1 |
2024-04-05 | Убийца №1 | убийств | 1 |
Go to: матиз's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]