Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2020-07-22 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 1 |
2020-07-22 | Лепёшка | раз был раздавлен дверью | 1 |
2020-10-19 | Пылесосер | запылесошенных | 1 |
2020-10-26 | Дробовик | убил дробовиком | 2 |
2020-10-26 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 1 |
2020-10-26 | Убийца №1 | убийств | 1 |
2020-10-27 | Мастер мух | убийств мухами | 1 |
2020-10-27 | Укротитель снарков | игроков закидал снарками | 2 |
2020-11-05 | Король гаусса | убийств гауссом | 2 |
2020-11-05 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 5 |
2020-11-05 | Мастер автомата | убийств из автомата | 3 |
2020-11-05 | Снайпер | убийств из арбалета | 1 |
2020-11-19 | Активатор бадабума | раз активировал бадабум | 2 |
2020-11-19 | Критический урон | игроков разбились после его выстрела | 2 |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]