Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2016-08-16 | Убийца №1 | убийств | 2 |
2016-08-16 | Снайпер | убийств из арбалета | 2 |
2016-08-16 | Пылесосер | запылесошенных | 2 |
2016-08-16 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 2 |
2016-08-16 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 2 |
2016-08-16 | Мастер автомата | убийств из автомата | 2 |
2016-08-16 | Дробовик | убил дробовиком | 2 |
2016-08-16 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 1 |
2016-06-27 | Самоубийца | самоубийств | 1 |
Go to: 2000's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]