Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2016-08-16 | Неостановимый | unstoppable | 1 |
2016-08-16 | Король гаусса | убийств гауссом | 3 |
2016-08-16 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 1 |
2016-08-05 | Убийца №1 | убийств | 1 |
2016-08-05 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 1 |
2016-08-05 | Лепёшка | раз был раздавлен дверью | 1 |
2016-08-05 | Дробовик | убил дробовиком | 1 |
2016-07-30 | Серийный убийца | игроков убито подряд | 2 |
2016-07-30 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 1 |
2016-07-25 | Победа всухую | раз победил ни разу не умерев | 1 |
2016-07-25 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
2016-07-24 | Маньяк монтировки | забитых монтировкой | 1 |
Go to: /|anoTb's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]