Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2020-12-02 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 1 |
2020-12-02 | Дробовик | убил дробовиком | 1 |
2020-12-02 | Король гаусса | убийств гауссом | 1 |
2020-12-02 | Мастер автомата | убийств из автомата | 1 |
2020-12-02 | Мастер лазерных ловушек | игроков взорвались на его минах | 1 |
2020-12-02 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
2020-12-02 | Пистолет | убийств из пистолета | 2 |
2020-12-02 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 1 |
2020-12-02 | Пылесосер | запылесошенных | 1 |
2020-12-02 | Убийца №1 | убийств | 1 |
2020-12-04 | Лепёшка | раз был раздавлен дверью | 1 |
Go to: Player's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]