Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2016-08-03 | Укротитель снарков | игроков закидал снарками | 1 |
2016-08-03 | Убийца №1 | убийств | 1 |
2016-08-03 | Пылесосер | запылесошенных | 1 |
2016-08-03 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 1 |
2016-08-03 | Победитель GunGame | раз был победителем GunGame | 1 |
2016-08-03 | Пистолет | убийств из пистолета | 1 |
2016-08-03 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
2016-08-03 | Мастер мух | убийств мухами | 1 |
2016-08-03 | Мастер автомата | убийств из автомата | 1 |
2016-08-03 | Любитель минировать | игроков взорвал пакетами | 1 |
2016-08-03 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 2 |
Go to: KOPOBKA_MYMY's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]