Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2016-04-17 | Король гаусса | убийств гауссом | 1 |
2016-04-19 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 1 |
2016-04-19 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
2016-04-19 | Пистолет | убийств из пистолета | 1 |
2016-04-19 | Самоубийца | самоубийств | 1 |
2016-04-19 | Снайпер | убийств из арбалета | 1 |
2016-04-20 | Мастер автомата | убийств из автомата | 4 |
2016-06-25 | Критический урон | игроков разбились после его выстрела | 2 |
2016-06-25 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 4 |
2016-06-25 | Убийца №1 | убийств | 3 |
2016-07-22 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 2 |
2016-07-22 | Любитель минировать | игроков взорвал пакетами | 1 |
2016-07-22 | Мастер мух | убийств мухами | 2 |
2016-07-22 | Пылесосер | запылесошенных | 4 |
2016-07-22 | Укротитель снарков | игроков закидал снарками | 2 |
Go to: kz's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]