Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2016-02-12 | Король гаусса | убийств гауссом | 1 |
2016-02-12 | Мастер автомата | убийств из автомата | 1 |
2016-02-12 | Снайпер | убийств из арбалета | 1 |
2016-02-12 | Убийца №1 | убийств | 1 |
2016-02-19 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 1 |
2016-02-19 | Критический урон | игроков разбились после его выстрела | 1 |
2016-02-19 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 3 |
2016-02-19 | Пылесосер | запылесошенных | 3 |
2016-03-15 | Самоубийца | самоубийств | 6 |
2016-04-04 | Активатор бадабума | раз активировал бадабум | 6 |
Go to: 888's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]