Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2016-01-12 | Снайпер | убийств из арбалета | 1 |
2016-02-11 | Король гаусса | убийств гауссом | 1 |
2016-04-07 | Дробовик | убил дробовиком | 2 |
2016-04-16 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 1 |
2016-05-13 | Критический урон | игроков разбились после его выстрела | 4 |
2016-06-26 | Неостановимый | unstoppable | 6 |
2016-07-19 | Убийца №1 | убийств | 10 |
2016-08-17 | (357) Ковбой | убийств из револьвера | 13 |
2016-08-17 | Маньяк монтировки | забитых монтировкой | 21 |
2016-08-17 | Мастер лазерных ловушек | игроков взорвались на его минах | 16 |
2016-08-17 | Мастер мух | убийств мухами | 16 |
2016-08-17 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 17 |
2016-08-17 | Пистолет | убийств из пистолета | 12 |
2016-08-17 | Повелитель РПГ | убийств ракетами | 6 |
2016-08-17 | Пылесосер | запылесошенных | 6 |
2016-11-16 | Любитель минировать | игроков взорвал пакетами | 20 |
2016-11-16 | Победитель GunGame | раз был победителем GunGame | 29 |
2016-11-16 | Укротитель снарков | игроков закидал снарками | 10 |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]