Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2016-03-25 | Лепёшка | раз был раздавлен дверью | 1 |
2016-04-03 | Критический урон | игроков разбились после его выстрела | 1 |
2016-04-14 | Мастер лазерных ловушек | игроков взорвались на его минах | 1 |
2016-04-22 | Победа всухую | раз победил ни разу не умерев | 2 |
2016-04-28 | Серийный убийца | игроков убито подряд | 2 |
2016-05-05 | Снайпер | убийств из арбалета | 2 |
2016-07-25 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 8 |
2016-07-29 | Король гаусса | убийств гауссом | 9 |
2016-07-29 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 25 |
2016-07-29 | Убийца №1 | убийств | 9 |
2016-07-30 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 3 |
2016-07-31 | Дробовик | убил дробовиком | 10 |
2016-07-31 | Неостановимый | unstoppable | 14 |
Go to: Rango's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]