Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2016-08-19 | Укротитель снарков | игроков закидал снарками | 32 |
2016-08-19 | Серийный убийца | игроков убито подряд | 77 |
2016-08-19 | Победа всухую | раз победил ни разу не умерев | 61 |
2016-08-19 | Мастер лазерных ловушек | игроков взорвались на его минах | 15 |
2016-08-19 | Мастер автомата | убийств из автомата | 7 |
2016-08-18 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 6 |
2016-08-18 | Любитель отожраться | раз набирал полный боекомплект | 12 |
2016-08-18 | Король гаусса | убийств гауссом | 18 |
2016-08-17 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 17 |
2016-08-05 | Снайпер | убийств из арбалета | 21 |
2016-08-05 | Неостановимый | unstoppable | 8 |
2016-04-08 | Пистолет | убийств из пистолета | 1 |
2016-03-19 | Убийца №1 | убийств | 1 |
2016-03-19 | Маньяк монтировки | забитых монтировкой | 5 |
2016-02-03 | Критический урон | игроков разбились после его выстрела | 2 |
2015-11-27 | Лепёшка | раз был раздавлен дверью | 1 |
2015-07-30 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
Go to: RESIDENT's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]