Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2022-02-18 | Убийца №1 | убийств | 1 |
2022-02-18 | Снайпер | убийств из арбалета | 1 |
2022-02-18 | Серийный убийца | игроков убито подряд | 1 |
2022-02-18 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
2022-02-18 | Король гаусса | убийств гауссом | 1 |
2022-02-18 | Air Shot | игроков убил в воздухе | 1 |
Go to: [CSB] # Player's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]