Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2022-02-07 | Король гаусса | убийств гауссом | 1 |
2022-02-07 | Критический урон | игроков разбились после его выстрела | 1 |
2022-02-07 | Мастер мух | убийств мухами | 1 |
2022-02-07 | Пылесосер | запылесошенных | 1 |
2022-02-07 | Снайпер | убийств из арбалета | 1 |
2022-02-07 | Убийца №1 | убийств | 1 |
2022-02-07 | Укротитель снарков | игроков закидал снарками | 1 |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]