Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2021-03-08 | Убийца №1 | убийств | 1 |
2021-03-08 | Ручные гранаты | игроков подорвал гранатами | 1 |
2021-03-08 | Пылесосер | запылесошенных | 1 |
2021-03-08 | Охотник за головами | игроков убито в голову | 1 |
2021-03-08 | Мастер автомата | убийств из автомата | 1 |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]